<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Patrimônio Financeiro Outubro 2019: R$28.686,92	</title>
	<atom:link href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/</link>
	<description>Trabalhar, Poupar, Investir e Treinar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Dec 2019 01:16:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-583</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 01:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=4560#comment-583</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-582&quot;&gt;Intendente Frugal&lt;/a&gt;.

Olá Intendente. Pois é, foi uma rentabilidade incrível mesmo para um mês. 

Sucesso aí nos investimentos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-582">Intendente Frugal</a>.</p>
<p>Olá Intendente. Pois é, foi uma rentabilidade incrível mesmo para um mês. </p>
<p>Sucesso aí nos investimentos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Intendente Frugal		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-582</link>

		<dc:creator><![CDATA[Intendente Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 04:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=4560#comment-582</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns! Foi a sua maior rentabilidade se todos os tempos pra um mês... Forte abraço!


IF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns! Foi a sua maior rentabilidade se todos os tempos pra um mês&#8230; Forte abraço!</p>
<p>IF</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-581</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 14:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=4560#comment-581</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-580&quot;&gt;Windson Mateus&lt;/a&gt;.

Fala Windson, então mano acredito também que estamos em Bull market, tomara que isso leve a chegar nos 30k, porque infelizmente aporte esse ano não terei mais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-580">Windson Mateus</a>.</p>
<p>Fala Windson, então mano acredito também que estamos em Bull market, tomara que isso leve a chegar nos 30k, porque infelizmente aporte esse ano não terei mais.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Windson Mateus		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-580</link>

		<dc:creator><![CDATA[Windson Mateus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2019 22:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=4560#comment-580</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-576&quot;&gt;Maromba Investidor&lt;/a&gt;.

Maromba, você está no caminho certo!
E não duvide que passe de 30K. Estamos ainda em um bull market na minha opinião!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-576">Maromba Investidor</a>.</p>
<p>Maromba, você está no caminho certo!<br />
E não duvide que passe de 30K. Estamos ainda em um bull market na minha opinião!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-579</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 19:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=4560#comment-579</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-578&quot;&gt;dividendosforlife&lt;/a&gt;.

Fala Dividendos, valeu.

Então até queria aportar, mas estou apertando o cinto porque no começo do ano teremos grandes mudanças.

Sem falar no fato que esse acidente me deu uma desestabilizada também.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-578">dividendosforlife</a>.</p>
<p>Fala Dividendos, valeu.</p>
<p>Então até queria aportar, mas estou apertando o cinto porque no começo do ano teremos grandes mudanças.</p>
<p>Sem falar no fato que esse acidente me deu uma desestabilizada também.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: dividendosforlife		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-578</link>

		<dc:creator><![CDATA[dividendosforlife]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 19:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=4560#comment-578</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-576&quot;&gt;Maromba Investidor&lt;/a&gt;.

Isso aí é psicológico ahahaha. Dá sim, da pra aportar mais sim, pô.
Parabéns pela evolução]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-576">Maromba Investidor</a>.</p>
<p>Isso aí é psicológico ahahaha. Dá sim, da pra aportar mais sim, pô.<br />
Parabéns pela evolução</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-577</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 15:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=4560#comment-577</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-575&quot;&gt;Garota de Investimento&lt;/a&gt;.

Olá Garota,

Eu também não giro carteira, o duro no ano passado foi que ão chegou nada em minha casa, daí fiquei feito louco para coletar todas as informações.

Abraços e sucesso pra ti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-575">Garota de Investimento</a>.</p>
<p>Olá Garota,</p>
<p>Eu também não giro carteira, o duro no ano passado foi que ão chegou nada em minha casa, daí fiquei feito louco para coletar todas as informações.</p>
<p>Abraços e sucesso pra ti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-576</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 15:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=4560#comment-576</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-574&quot;&gt;O Engenheiro Investidor&lt;/a&gt;.

Fala Engenheiro.

Pois é, queria muito ultrapassar os 30k esse ano, mas não vou conseguir aportar mais no ano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-574">O Engenheiro Investidor</a>.</p>
<p>Fala Engenheiro.</p>
<p>Pois é, queria muito ultrapassar os 30k esse ano, mas não vou conseguir aportar mais no ano.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Garota de Investimento		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-575</link>

		<dc:creator><![CDATA[Garota de Investimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 13:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=4560#comment-575</guid>

					<description><![CDATA[Excelente rentabilidade. Parabéns!

Para declarar IR acabo utilizando os informes de rendimentos e a planilha de controle de investimentos . Como praticamente não giro a carteira, não fica tão difícil para declarar. 

Bons investimentos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente rentabilidade. Parabéns!</p>
<p>Para declarar IR acabo utilizando os informes de rendimentos e a planilha de controle de investimentos . Como praticamente não giro a carteira, não fica tão difícil para declarar. </p>
<p>Bons investimentos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: O Engenheiro Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2019/#comment-574</link>

		<dc:creator><![CDATA[O Engenheiro Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 23:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=4560#comment-574</guid>

					<description><![CDATA[Caramba maromba, que crescimento % expressivo! Sucesso está quase nos 30k, barreira importante para ser ultrapassada!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caramba maromba, que crescimento % expressivo! Sucesso está quase nos 30k, barreira importante para ser ultrapassada!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
