<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Patrimônio Financeiro Outubro/2017: R$ 10.576,90	</title>
	<atom:link href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2017-r-10-57690/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2017-r-10-57690/</link>
	<description>Trabalhar, Poupar, Investir e Treinar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Nov 2019 16:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2017-r-10-57690/#comment-180</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 02:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-180</guid>

					<description><![CDATA[Fala andré, obrigado pela visita, o que precisa mano ? manda um email para : marombainvestidor@gmail.com e vamos conversando em que posso ajudar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala andré, obrigado pela visita, o que precisa mano ? manda um email para : <a href="mailto:marombainvestidor@gmail.com">marombainvestidor@gmail.com</a> e vamos conversando em que posso ajudar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: André Santos		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2017-r-10-57690/#comment-181</link>

		<dc:creator><![CDATA[André Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 12:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-181</guid>

					<description><![CDATA[Fala, MI. Gostaria de trocar idéias sobre a planilha que você tá utilizando. Baixei ela também mas tô apanhando pra caramba com o preenchimento e utilização de algumas abas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala, MI. Gostaria de trocar idéias sobre a planilha que você tá utilizando. Baixei ela também mas tô apanhando pra caramba com o preenchimento e utilização de algumas abas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2017-r-10-57690/#comment-190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 21:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-190</guid>

					<description><![CDATA[Fala Concursado, obrigado pela dica, então mano tenho aproximadamente 4~5 meses em renda fixa entre poupança e Tesouro direto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Concursado, obrigado pela dica, então mano tenho aproximadamente 4~5 meses em renda fixa entre poupança e Tesouro direto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Concursado Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2017-r-10-57690/#comment-191</link>

		<dc:creator><![CDATA[Concursado Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 20:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-191</guid>

					<description><![CDATA[Entendi! Como vc tá no início da construção do patrimônio, entendo que seria mais adequado manter uma reserva de emergência mais significativa em renda fixa. Mas se está confortável com a diversificação atual, bola pra frente. Abraço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entendi! Como vc tá no início da construção do patrimônio, entendo que seria mais adequado manter uma reserva de emergência mais significativa em renda fixa. Mas se está confortável com a diversificação atual, bola pra frente. Abraço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2017-r-10-57690/#comment-192</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 18:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-192</guid>

					<description><![CDATA[Fala Stifler, valeu mano. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sucesso ai na jornada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Stifler, valeu mano. </p>
<p>Sucesso ai na jornada</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Stifler Pobre		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2017-r-10-57690/#comment-193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stifler Pobre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2017 02:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-193</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns duplo, pelo patrimonio e pelos kilos perdidos rs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns duplo, pelo patrimonio e pelos kilos perdidos rs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2017-r-10-57690/#comment-194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 16:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-194</guid>

					<description><![CDATA[Fala Amigo, pois é amigo aporte principalmente nesse é um dos pilares para o crescimento do patrimônio. Sucesso ai na jornada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Amigo, pois é amigo aporte principalmente nesse é um dos pilares para o crescimento do patrimônio. Sucesso ai na jornada</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Amigo Rico		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2017-r-10-57690/#comment-195</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amigo Rico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 00:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-195</guid>

					<description><![CDATA[Os aportes não podem parar, isso é o mais importante.. Avante sempre! Abraços]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os aportes não podem parar, isso é o mais importante.. Avante sempre! Abraços</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2017-r-10-57690/#comment-196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 20:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-196</guid>

					<description><![CDATA[Valeu enriquecendo, vamo que vamo em busca do milho grande.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu enriquecendo, vamo que vamo em busca do milho grande.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2017-r-10-57690/#comment-197</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 20:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-197</guid>

					<description><![CDATA[Fala Mascada, valeu mano obg. a Unipar é mesmo uma empresa excelente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Mascada, valeu mano obg. a Unipar é mesmo uma empresa excelente</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2017-r-10-57690/#comment-198</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 20:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-198</guid>

					<description><![CDATA[Fala Diário, sim ela é uma excelente empresa, fiquei com receio de entrar antes primeiro por conta da liquidez do papel on, segundo por conta dessa brigado do controlador.&lt;br /&gt;Quanto ao rugby realmente achei legal sim, porém esse negocio de tomar pancada assim não vira pra mim  naõ. hhahaha :) ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Diário, sim ela é uma excelente empresa, fiquei com receio de entrar antes primeiro por conta da liquidez do papel on, segundo por conta dessa brigado do controlador.<br />Quanto ao rugby realmente achei legal sim, porém esse negocio de tomar pancada assim não vira pra mim  naõ. hhahaha 🙂 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-outubro-2017-r-10-57690/#comment-199</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 20:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-199</guid>

					<description><![CDATA[Fala Civilista, valeu mano obrigado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Civilista, valeu mano obrigado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
