<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Patrimônio Financeiro Novembro 2019:  R$ 30.692,72	</title>
	<atom:link href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/</link>
	<description>Trabalhar, Poupar, Investir e Treinar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jan 2020 21:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/#comment-625</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 21:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6355#comment-625</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/#comment-597&quot;&gt;Senhor Bufunfa&lt;/a&gt;.

Fala Bufunfa, hoje ele sai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/#comment-597">Senhor Bufunfa</a>.</p>
<p>Fala Bufunfa, hoje ele sai.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/#comment-624</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 21:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6355#comment-624</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/#comment-591&quot;&gt;Intendente Frugal&lt;/a&gt;.

Fala Intendente, o controle de proventos estou fazendo no site meus dividendos. Também te desejo um excelente 202. Quanto ao layout ficou muito bom, parabens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/#comment-591">Intendente Frugal</a>.</p>
<p>Fala Intendente, o controle de proventos estou fazendo no site meus dividendos. Também te desejo um excelente 202. Quanto ao layout ficou muito bom, parabens.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Senhor Bufunfa		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/#comment-597</link>

		<dc:creator><![CDATA[Senhor Bufunfa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 17:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6355#comment-597</guid>

					<description><![CDATA[Kd o fechamento anual? Kkkk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kd o fechamento anual? Kkkk</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Intendente Frugal		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/#comment-591</link>

		<dc:creator><![CDATA[Intendente Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 05:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6355#comment-591</guid>

					<description><![CDATA[como vc faz esse controle de provntos? é da propria corretora? pq uso a clear e ela nao tem isso... parabens pela tua evoluçao pois teve uma rentabilidade muito legal!!

Quanto ao final de ano....Espero que possamos ter um 2020 melhor ainda que 2019...ah, é provável que você ainda não viu meu post de retrospectiva mas...além de um post em retrospectiva, eu remodelei o layout do meu blog. Espero que seja do vosso agrado... se quiser o link rápido pra retrospectiva e opinar sobre o layout eu ficaria agradecido.... segue o link abaixo:

http://twixar.me/bw9T

É isso aí! Que 2020 nos traga excelentes resultados e que Deus nos abençoe!

Forte abraço,

IF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>como vc faz esse controle de provntos? é da propria corretora? pq uso a clear e ela nao tem isso&#8230; parabens pela tua evoluçao pois teve uma rentabilidade muito legal!!</p>
<p>Quanto ao final de ano&#8230;.Espero que possamos ter um 2020 melhor ainda que 2019&#8230;ah, é provável que você ainda não viu meu post de retrospectiva mas&#8230;além de um post em retrospectiva, eu remodelei o layout do meu blog. Espero que seja do vosso agrado&#8230; se quiser o link rápido pra retrospectiva e opinar sobre o layout eu ficaria agradecido&#8230;. segue o link abaixo:</p>
<p><a href="http://twixar.me/bw9T" rel="nofollow ugc">http://twixar.me/bw9T</a></p>
<p>É isso aí! Que 2020 nos traga excelentes resultados e que Deus nos abençoe!</p>
<p>Forte abraço,</p>
<p>IF</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/#comment-589</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 01:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6355#comment-589</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/#comment-586&quot;&gt;Jornada Do Poupador&lt;/a&gt;.

Fala jovem, pode ficar à vontade mano. Uso um plugin do wordpress para os gráficos interativos na  página da carteira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/#comment-586">Jornada Do Poupador</a>.</p>
<p>Fala jovem, pode ficar à vontade mano. Uso um plugin do wordpress para os gráficos interativos na  página da carteira.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/#comment-588</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 01:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6355#comment-588</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/#comment-585&quot;&gt;COLHEITA DE DIVIDENDOS&lt;/a&gt;.

Fala colheita, também sigo firme na meta dos aportes mensais, sem se preocupar com a grande tacada.

Sucesso aí pra ti nos investimentos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/#comment-585">COLHEITA DE DIVIDENDOS</a>.</p>
<p>Fala colheita, também sigo firme na meta dos aportes mensais, sem se preocupar com a grande tacada.</p>
<p>Sucesso aí pra ti nos investimentos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/#comment-587</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 01:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6355#comment-587</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/#comment-584&quot;&gt;Engenheiro Mendigo&lt;/a&gt;.

Fala Mendigo,
também acho que a queda virá logo logo e é bom ficar bem esperto.

Sucesso aí nos investimentos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/#comment-584">Engenheiro Mendigo</a>.</p>
<p>Fala Mendigo,<br />
também acho que a queda virá logo logo e é bom ficar bem esperto.</p>
<p>Sucesso aí nos investimentos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jornada Do Poupador		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/#comment-586</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jornada Do Poupador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 12:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6355#comment-586</guid>

					<description><![CDATA[Comecei a investir em fundos imobiliários esse mês. Gostei muito da estrutura do seu post. Vou pegar algumas ideias pro meu blog blz? Você usa Javascript nos gráfico?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comecei a investir em fundos imobiliários esse mês. Gostei muito da estrutura do seu post. Vou pegar algumas ideias pro meu blog blz? Você usa Javascript nos gráfico?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: COLHEITA DE DIVIDENDOS		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/#comment-585</link>

		<dc:creator><![CDATA[COLHEITA DE DIVIDENDOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 17:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6355#comment-585</guid>

					<description><![CDATA[Ótima reflexão sobre o momento da bolsa, Maromba!

O que mais tem é sardinha querendo dar a grande tacada, eu que não embarco nisso, seguirei meu plano que é aportar mensalmente em boas empresas com foco na renda passiva.

Parabéns pelo avanço mesmo sem aportar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ótima reflexão sobre o momento da bolsa, Maromba!</p>
<p>O que mais tem é sardinha querendo dar a grande tacada, eu que não embarco nisso, seguirei meu plano que é aportar mensalmente em boas empresas com foco na renda passiva.</p>
<p>Parabéns pelo avanço mesmo sem aportar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Engenheiro Mendigo		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2019/#comment-584</link>

		<dc:creator><![CDATA[Engenheiro Mendigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 04:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6355#comment-584</guid>

					<description><![CDATA[Ótima rentabilidade Maromba! A bolsa já subiu muito, e pra mim ela já bateu no teto, enquanto todos estão empolgados e eufóricos temos que ficar atentos e preocupados, pois logo a queda virá.

Abraços e até mais!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ótima rentabilidade Maromba! A bolsa já subiu muito, e pra mim ela já bateu no teto, enquanto todos estão empolgados e eufóricos temos que ficar atentos e preocupados, pois logo a queda virá.</p>
<p>Abraços e até mais!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
