<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Patrimônio Financeiro Novembro/2017: R$ 10.821,34	</title>
	<atom:link href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2017-r-10-82134/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2017-r-10-82134/</link>
	<description>Trabalhar, Poupar, Investir e Treinar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Nov 2019 16:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2017-r-10-82134/#comment-142</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 20:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-142</guid>

					<description><![CDATA[Fala funcionário, pois é mano, é como vi em alguns blogs o negócio é equilibrio,e vou tentar me organizar pra ja ir separando um pouco pra ir viajar tbm. quanto a planilha eu pego somente a cotação atual das ações que tenho em carteira e atualizo, quanto ao tesouro já fazia isso de forma manual mesmo então não mudou muito. depois vou olhar com calma o que a galera comentou no surfista, creio que já estão próximo de uma solução. qualquer coisa posto aqui pra galera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala funcionário, pois é mano, é como vi em alguns blogs o negócio é equilibrio,e vou tentar me organizar pra ja ir separando um pouco pra ir viajar tbm. quanto a planilha eu pego somente a cotação atual das ações que tenho em carteira e atualizo, quanto ao tesouro já fazia isso de forma manual mesmo então não mudou muito. depois vou olhar com calma o que a galera comentou no surfista, creio que já estão próximo de uma solução. qualquer coisa posto aqui pra galera.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Funcionário Público Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2017-r-10-82134/#comment-143</link>

		<dc:creator><![CDATA[Funcionário Público Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 20:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-143</guid>

					<description><![CDATA[É meu caro Maromba, &lt;br /&gt;que bom que viajará com a patroa.&lt;br /&gt;Isso faz bem pra alma. A vida precisa de equilíbrio!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pena que não poderá investir nos próximos meses, mas o segredo é, depois de gastar esses valores, já ir separando mês a mês uns trocadinhos pra viajar todos os anos (ainda que de forma mais econômica).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cara, agora que minha planilha estava funcionando tudo direitinho, esses rolos ai com o Yahoo Finances ferrou tudo.&lt;br /&gt;Por hora, estou usando um &#034;truque&#034;. Fiz uma planilha no Google que puxa as cotações e jogo colo os valores manualmente pro excel. Idem com os valores do tesouro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Abc e sucesso!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É meu caro Maromba, <br />que bom que viajará com a patroa.<br />Isso faz bem pra alma. A vida precisa de equilíbrio!</p>
<p>Pena que não poderá investir nos próximos meses, mas o segredo é, depois de gastar esses valores, já ir separando mês a mês uns trocadinhos pra viajar todos os anos (ainda que de forma mais econômica).</p>
<p>Cara, agora que minha planilha estava funcionando tudo direitinho, esses rolos ai com o Yahoo Finances ferrou tudo.<br />Por hora, estou usando um &quot;truque&quot;. Fiz uma planilha no Google que puxa as cotações e jogo colo os valores manualmente pro excel. Idem com os valores do tesouro.</p>
<p>Abc e sucesso!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2017-r-10-82134/#comment-144</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 17:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-144</guid>

					<description><![CDATA[Ah, vou dá uma passa lá pra ver seu passei tbm, vlw mano tmj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, vou dá uma passa lá pra ver seu passei tbm, vlw mano tmj</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2017-r-10-82134/#comment-145</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 17:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-145</guid>

					<description><![CDATA[Fala BnA, o Zyzz sim, soube aproveitar a vida ein, pena que abusou de alguns coisas e partiu muito cedo. Ainda nao estou com o shape que desejo, pois por muito tempo negligenciei alguns musculos, parava e voltar com frequencia, mas nos ultimos dois anos estou mais firme e percebo que o shape ta querendo vir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala BnA, o Zyzz sim, soube aproveitar a vida ein, pena que abusou de alguns coisas e partiu muito cedo. Ainda nao estou com o shape que desejo, pois por muito tempo negligenciei alguns musculos, parava e voltar com frequencia, mas nos ultimos dois anos estou mais firme e percebo que o shape ta querendo vir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2017-r-10-82134/#comment-146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 16:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-146</guid>

					<description><![CDATA[Valeu UO, obg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu UO, obg</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2017-r-10-82134/#comment-147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 16:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-147</guid>

					<description><![CDATA[Fala Stifler, to focado escorregando um pouco no fim de semana, mas na semana ta uns 98%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Stifler, to focado escorregando um pouco no fim de semana, mas na semana ta uns 98%</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2017-r-10-82134/#comment-148</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 16:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-148</guid>

					<description><![CDATA[Fala Inglês, valeu mano, vou aproveitar bastante a viagem. Sucesso ai na jornada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Inglês, valeu mano, vou aproveitar bastante a viagem. Sucesso ai na jornada</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2017-r-10-82134/#comment-149</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 16:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-149</guid>

					<description><![CDATA[Fala Diário, sim, decidi ir, vi alguns blogs falando sobre a questão de equilíbrio e tal, vc e o bufunfa foram um dos que me motivou a ir, vai embora uma grana boa, mas é bom pra fazer voltar com tudo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Diário, sim, decidi ir, vi alguns blogs falando sobre a questão de equilíbrio e tal, vc e o bufunfa foram um dos que me motivou a ir, vai embora uma grana boa, mas é bom pra fazer voltar com tudo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2017-r-10-82134/#comment-150</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 16:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-150</guid>

					<description><![CDATA[Fala Enriquecendo, estou meio enrolado com o meu tcc por isso ando meio ausente, mas logo logo vou terminar ele e vai melhorar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Enriquecendo, estou meio enrolado com o meu tcc por isso ando meio ausente, mas logo logo vou terminar ele e vai melhorar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2017-r-10-82134/#comment-151</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 16:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-151</guid>

					<description><![CDATA[Fala consursado, pois é mano, vou aproveitar que vou ver a familia e ja vou esticar uns dias na praia já que nunca foi, e pra fazer um agrado pra patroa tbm. mas pretendo voltar no gás todo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala consursado, pois é mano, vou aproveitar que vou ver a familia e ja vou esticar uns dias na praia já que nunca foi, e pra fazer um agrado pra patroa tbm. mas pretendo voltar no gás todo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2017-r-10-82134/#comment-152</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 16:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-152</guid>

					<description><![CDATA[Fala Mascada, pois é, depois de alguns meses finalmente bate firme no IBOV e CDI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Mascada, pois é, depois de alguns meses finalmente bate firme no IBOV e CDI.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-novembro-2017-r-10-82134/#comment-153</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 16:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-153</guid>

					<description><![CDATA[Fala Bufuna, valeu mano, pois é, pelo menos isso né.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Bufuna, valeu mano, pois é, pelo menos isso né.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
