<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Patrimônio Financeiro Maio 2020:  R$29.757,90	</title>
	<atom:link href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/</link>
	<description>Trabalhar, Poupar, Investir e Treinar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2020 00:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Jornada do Poupador		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-696</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jornada do Poupador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 00:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6812#comment-696</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-695&quot;&gt;Maromba Investidor&lt;/a&gt;.

Pois é... só fica um pouco lento para carregar os gráficos. Mas é pq é em tempo real.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-695">Maromba Investidor</a>.</p>
<p>Pois é&#8230; só fica um pouco lento para carregar os gráficos. Mas é pq é em tempo real.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-695</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 00:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6812#comment-695</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-693&quot;&gt;Jornada Do Poupador&lt;/a&gt;.

Olá Jornada do Poupador, tudo bem.
Isso estou usando o Power BI.
Já ouvi falar do Data Studio sim, dei uma olhada nele no seu blog e fica muito bom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-693">Jornada Do Poupador</a>.</p>
<p>Olá Jornada do Poupador, tudo bem.<br />
Isso estou usando o Power BI.<br />
Já ouvi falar do Data Studio sim, dei uma olhada nele no seu blog e fica muito bom.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jornada Do Poupador		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-693</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jornada Do Poupador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 02:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6812#comment-693</guid>

					<description><![CDATA[Oi Maromba. 
Utilizando power bi para montar os gráficos? Muito bom. 
Já ouviu falar do Data Studio? 
É do Google. Utilizei no meu blog. A vantagem É que ele fica no blog como um trecho de código html e se atualiza sozinho. https://www.jornadadopoupador.ml/p/meus-dividendos.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Maromba.<br />
Utilizando power bi para montar os gráficos? Muito bom.<br />
Já ouviu falar do Data Studio?<br />
É do Google. Utilizei no meu blog. A vantagem É que ele fica no blog como um trecho de código html e se atualiza sozinho. <a href="https://www.jornadadopoupador.ml/p/meus-dividendos.html" rel="nofollow ugc">https://www.jornadadopoupador.ml/p/meus-dividendos.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-692</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 13:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6812#comment-692</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-690&quot;&gt;Diário de valor&lt;/a&gt;.

Fala Diário, boa dica, não conhecia esse vou dá uma olhada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-690">Diário de valor</a>.</p>
<p>Fala Diário, boa dica, não conhecia esse vou dá uma olhada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-691</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 13:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6812#comment-691</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-689&quot;&gt;Engenheiro Tardio&lt;/a&gt;.

Fala Engenheiro, valeu mano, obrigado. Dá uma olhada no meus dividendos talvez te ajude. comecei em junho a investir no exterior também, ainda estou estudando como vou fazer para controlar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-689">Engenheiro Tardio</a>.</p>
<p>Fala Engenheiro, valeu mano, obrigado. Dá uma olhada no meus dividendos talvez te ajude. comecei em junho a investir no exterior também, ainda estou estudando como vou fazer para controlar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diário de valor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-690</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diário de valor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 13:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6812#comment-690</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-689&quot;&gt;Engenheiro Tardio&lt;/a&gt;.

Olá, Engenheiro

Eu utilizo o Real Valor, onde você pode lançar os investimentos internacionais também.

Abraço]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-689">Engenheiro Tardio</a>.</p>
<p>Olá, Engenheiro</p>
<p>Eu utilizo o Real Valor, onde você pode lançar os investimentos internacionais também.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Engenheiro Tardio		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-689</link>

		<dc:creator><![CDATA[Engenheiro Tardio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 19:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6812#comment-689</guid>

					<description><![CDATA[Maromba, sua apresentação de resultados está impecável, parabéns!
Agora que o TradeMap ficou pago na verso WEB e comecei meus investimentos no exterior, não sei mais como farei pra divulgar os meus..haha xD
&#160;
Abraço!
&#160;
ngenheirotardio.blogspot.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maromba, sua apresentação de resultados está impecável, parabéns!<br />
Agora que o TradeMap ficou pago na verso WEB e comecei meus investimentos no exterior, não sei mais como farei pra divulgar os meus..haha xD<br />
&nbsp;<br />
Abraço!<br />
&nbsp;<br />
ngenheirotardio.blogspot.com</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-688</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 01:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6812#comment-688</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-686&quot;&gt;Eu Candido&lt;/a&gt;.

Valeu Candido, pois é no começo é bem complicado perceber o crescimento, o negócio é manter o foco e reinvestir os proventos.
&#160;
Sucesso pra ti,
Abraços]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-686">Eu Candido</a>.</p>
<p>Valeu Candido, pois é no começo é bem complicado perceber o crescimento, o negócio é manter o foco e reinvestir os proventos.<br />
&nbsp;<br />
Sucesso pra ti,<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-687</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 01:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6812#comment-687</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-685&quot;&gt;COLHEITA DE DIVIDENDOS&lt;/a&gt;.

Fala colheita, valeu obrigado.
&#160;
Sim a bola de neve cada vez só aumenta, apesar de ainda estar do tamanho de uma bola de gude.
&#160;
Seu blog está muito top, curti muito o layout parabéns.
&#160;
Sucesso pra ti.
&#160;
Abraços.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-685">COLHEITA DE DIVIDENDOS</a>.</p>
<p>Fala colheita, valeu obrigado.<br />
&nbsp;<br />
Sim a bola de neve cada vez só aumenta, apesar de ainda estar do tamanho de uma bola de gude.<br />
&nbsp;<br />
Seu blog está muito top, curti muito o layout parabéns.<br />
&nbsp;<br />
Sucesso pra ti.<br />
&nbsp;<br />
Abraços.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eu Candido		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-686</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eu Candido]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 18:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6812#comment-686</guid>

					<description><![CDATA[Show Marombainvestidor, podemos ver a evolução e este crescimento ao longo do tempo, ja virar um ganho considerável.
Irei continuar acompanhando sua saga, e parabens pelo excelente mês.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Show Marombainvestidor, podemos ver a evolução e este crescimento ao longo do tempo, ja virar um ganho considerável.<br />
Irei continuar acompanhando sua saga, e parabens pelo excelente mês.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: COLHEITA DE DIVIDENDOS		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-maio-2020/#comment-685</link>

		<dc:creator><![CDATA[COLHEITA DE DIVIDENDOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 18:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6812#comment-685</guid>

					<description><![CDATA[Show de bola esse fechamento, Maromba. Nível profissional!
&#160;
Excelente o crescimento da renda passiva de um ano pro outro, evidenciando que você está no caminho certo.
&#160;
Fiz umas mudanças no layout do meu Blog, fui perceber agora e ficou parecido com o seu kkkkkk, show!.
&#160;
Abração.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Show de bola esse fechamento, Maromba. Nível profissional!<br />
&nbsp;<br />
Excelente o crescimento da renda passiva de um ano pro outro, evidenciando que você está no caminho certo.<br />
&nbsp;<br />
Fiz umas mudanças no layout do meu Blog, fui perceber agora e ficou parecido com o seu kkkkkk, show!.<br />
&nbsp;<br />
Abração.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
