<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Patrimônio Financeiro Janeiro 2022: R$ 39.673,4	</title>
	<atom:link href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2022-r-39-6734/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2022-r-39-6734/</link>
	<description>Trabalhar, Poupar, Investir e Treinar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2025 19:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Renato		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2022-r-39-6734/#comment-792</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 19:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=7249#comment-792</guid>

					<description><![CDATA[&lt;span&gt;Adorei conhecer seu blog, tem muito artigos bem interessantes.&#160;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://gbwhats.blog.br/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;2 formas de instalar o WhatsApp GB&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Adorei conhecer seu blog, tem muito artigos bem interessantes.&nbsp;</span><a href="https://gbwhats.blog.br/" target="_blank" rel="nofollow ugc">2 formas de instalar o WhatsApp GB</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Andreia		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2022-r-39-6734/#comment-791</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 13:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=7249#comment-791</guid>

					<description><![CDATA[&lt;span&gt;Adorei conhecer seu blog, tem muito artigos bem interessantes.&#160;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;https://loteriadosonhos.net.br/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;resultado atualizado&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Adorei conhecer seu blog, tem muito artigos bem interessantes.&nbsp;</span><a href="https://loteriadosonhos.net.br/" target="_blank" rel="nofollow ugc">resultado atualizado</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2022-r-39-6734/#comment-769</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 10:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=7249#comment-769</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2022-r-39-6734/#comment-766&quot;&gt;Anônimo&lt;/a&gt;.

Fala Anon,
Eu uso um relatório que eu mesmo construí no Power BI, que usa como base a planilha de Gestão de Portfólio do Surfista, que você pode encontrar no link: http://elenaosurfanada.blogspot.com/p/planilhas-financeiras.html.
Porém algumas funcionalidades foram se perdendo, por conta do Yahoo, e ai fui fazendo alguns ajustes aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2022-r-39-6734/#comment-766">Anônimo</a>.</p>
<p>Fala Anon,<br />
Eu uso um relatório que eu mesmo construí no Power BI, que usa como base a planilha de Gestão de Portfólio do Surfista, que você pode encontrar no link: <a href="http://elenaosurfanada.blogspot.com/p/planilhas-financeiras.html" rel="nofollow ugc">http://elenaosurfanada.blogspot.com/p/planilhas-financeiras.html</a>.<br />
Porém algumas funcionalidades foram se perdendo, por conta do Yahoo, e ai fui fazendo alguns ajustes aqui.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2022-r-39-6734/#comment-768</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 09:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=7249#comment-768</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2022-r-39-6734/#comment-765&quot;&gt;Sr Disciplina&lt;/a&gt;.

Opa, estou no aguardo, haha. Ainda não é muito, mas aos poucos está crescendo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2022-r-39-6734/#comment-765">Sr Disciplina</a>.</p>
<p>Opa, estou no aguardo, haha. Ainda não é muito, mas aos poucos está crescendo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2022-r-39-6734/#comment-767</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 09:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=7249#comment-767</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2022-r-39-6734/#comment-764&quot;&gt;Sabado Nunca Mais&lt;/a&gt;.

Haha, pois é, de fato o início é o mais difícil..

Abraços e sucesso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2022-r-39-6734/#comment-764">Sabado Nunca Mais</a>.</p>
<p>Haha, pois é, de fato o início é o mais difícil..</p>
<p>Abraços e sucesso.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2022-r-39-6734/#comment-766</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 18:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=7249#comment-766</guid>

					<description><![CDATA[Boa tarde M.I

Bacana sus carteira. qual app vc usa para medir (graficos) e a rentibidade dos ativos? É pago? Valew]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde M.I</p>
<p>Bacana sus carteira. qual app vc usa para medir (graficos) e a rentibidade dos ativos? É pago? Valew</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sr Disciplina		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2022-r-39-6734/#comment-765</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sr Disciplina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 20:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=7249#comment-765</guid>

					<description><![CDATA[Me espera um pouquinho, chego já no seu montante e rendimentos kkkk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me espera um pouquinho, chego já no seu montante e rendimentos kkkk</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sabado Nunca Mais		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2022-r-39-6734/#comment-764</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sabado Nunca Mais]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 15:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=7249#comment-764</guid>

					<description><![CDATA[Essa primeira parte é a mais dificil. Mas logo vira efeito bola de neve, e falowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa primeira parte é a mais dificil. Mas logo vira efeito bola de neve, e falowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
