<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Patrimônio Financeiro Janeiro/2018:  R$ 11.151,17	</title>
	<atom:link href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2018-r-11-15117/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2018-r-11-15117/</link>
	<description>Trabalhar, Poupar, Investir e Treinar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Nov 2019 16:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2018-r-11-15117/#comment-88</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 00:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-88</guid>

					<description><![CDATA[Fala Sequoia, pois é, juntou isso com as minhas férias ai ferrou tudo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Sequoia, pois é, juntou isso com as minhas férias ai ferrou tudo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2018-r-11-15117/#comment-89</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 00:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-89</guid>

					<description><![CDATA[Valeu Anon, que bom que estamos ajudando, o bom daqui é isso a ajuda mútua.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu Anon, que bom que estamos ajudando, o bom daqui é isso a ajuda mútua.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2018-r-11-15117/#comment-90</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 00:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-90</guid>

					<description><![CDATA[Fala Prosperando, pois é foram pro ralo, mas faz parte. Sucesso ai na jornada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Prosperando, pois é foram pro ralo, mas faz parte. Sucesso ai na jornada</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2018-r-11-15117/#comment-91</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 00:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-91</guid>

					<description><![CDATA[Fala Classudo valeu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Classudo valeu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sequoia Investments		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2018-r-11-15117/#comment-93</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sequoia Investments]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 13:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-93</guid>

					<description><![CDATA[Janeiro é sempre terrível para os aportes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Abraço]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Janeiro é sempre terrível para os aportes.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2018-r-11-15117/#comment-94</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 22:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-94</guid>

					<description><![CDATA[Aprendendo com vocês da finansfera, sobretudo, com os que estao comecando agora. Tenho muito o que aprender, mas sou grato demais as postagens de vocês todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprendendo com vocês da finansfera, sobretudo, com os que estao comecando agora. Tenho muito o que aprender, mas sou grato demais as postagens de vocês todos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Prosperando		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2018-r-11-15117/#comment-95</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prosperando]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 10:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-95</guid>

					<description><![CDATA[Olá amigo Maromba,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Também coloquei um pouquinho nas criptos e logo derreteram...kkk faz parte. Tamo junto na corrida, to chegando nos 10K agora. Boa sorte a todos nos e Vamos Prosperar!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá amigo Maromba,</p>
<p>Também coloquei um pouquinho nas criptos e logo derreteram&#8230;kkk faz parte. Tamo junto na corrida, to chegando nos 10K agora. Boa sorte a todos nos e Vamos Prosperar!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rico Classudo		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2018-r-11-15117/#comment-96</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rico Classudo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 10:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-96</guid>

					<description><![CDATA[Olá Maromba!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mesmo com aporte negativo seu patrimônio aumentou! Força nos aportes!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Abs e sucesso!&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Maromba!</p>
<p>Mesmo com aporte negativo seu patrimônio aumentou! Força nos aportes!</p>
<p>Abs e sucesso!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2018-r-11-15117/#comment-97</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 00:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-97</guid>

					<description><![CDATA[FAla Stifler, sim, era pra ser maior se não fosse a queda de 39% de um trocado que coloquei nas cripto que puxou para baixo a carteira em 2%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FAla Stifler, sim, era pra ser maior se não fosse a queda de 39% de um trocado que coloquei nas cripto que puxou para baixo a carteira em 2%.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2018-r-11-15117/#comment-98</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 00:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-98</guid>

					<description><![CDATA[Fala Jovem valeu mano vou dá uma conferida lá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Jovem valeu mano vou dá uma conferida lá.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2018-r-11-15117/#comment-99</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 00:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-99</guid>

					<description><![CDATA[Fala termo, pois é mano, férias carnaval, visitando parentes, casa da sogra ai já viu né foi-se embora os ganhos, kkkkkkk. Tmj irmão sucesso ai pra ti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala termo, pois é mano, férias carnaval, visitando parentes, casa da sogra ai já viu né foi-se embora os ganhos, kkkkkkk. Tmj irmão sucesso ai pra ti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-janeiro-2018-r-11-15117/#comment-100</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 00:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-100</guid>

					<description><![CDATA[FAla Wannabe, que isso mano, nos trupica mais não cai. pois é, era pra ser maior se não fossem os 39% de queda das cripto que puxou 2% da carteira]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FAla Wannabe, que isso mano, nos trupica mais não cai. pois é, era pra ser maior se não fossem os 39% de queda das cripto que puxou 2% da carteira</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
