<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Patrimônio Financeiro Agosto 2021: R$38.764,41	</title>
	<atom:link href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-agosto-2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-agosto-2021/</link>
	<description>Trabalhar, Poupar, Investir e Treinar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2021 12:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-agosto-2021/#comment-754</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 12:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=7149#comment-754</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-agosto-2021/#comment-753&quot;&gt;Zé Batalha&lt;/a&gt;.

Fala Zé, pois é mano, esse mês foi um banho de sangue né?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-agosto-2021/#comment-753">Zé Batalha</a>.</p>
<p>Fala Zé, pois é mano, esse mês foi um banho de sangue né?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Zé Batalha		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-agosto-2021/#comment-753</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zé Batalha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 00:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=7149#comment-753</guid>

					<description><![CDATA[Esse mês foi brabo
CZB: -1,48%&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse mês foi brabo<br />
CZB: -1,48%&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-agosto-2021/#comment-752</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 18:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=7149#comment-752</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-agosto-2021/#comment-750&quot;&gt;Anônimo&lt;/a&gt;.

Fala Anon, pois é, quase desativei diversas vezes, mas foi  o blog que me manteve firme nos momentos mais difíceis então resolvi seguir com ele, nem que seja com a atualização mensal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-agosto-2021/#comment-750">Anônimo</a>.</p>
<p>Fala Anon, pois é, quase desativei diversas vezes, mas foi  o blog que me manteve firme nos momentos mais difíceis então resolvi seguir com ele, nem que seja com a atualização mensal.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-agosto-2021/#comment-751</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 18:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=7149#comment-751</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-agosto-2021/#comment-749&quot;&gt;Sortudo&lt;/a&gt;.

Fala Sortudo tudo bem?
As Cripto foram: 

&lt;ol&gt;&lt;li&gt;BadgerDAO (BADGER)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Arweave (AR)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Alpha Finance Labs (ALPHA)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Perpetual Protocol (PERP)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;MyNeighborAlice (ALICE)&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-agosto-2021/#comment-749">Sortudo</a>.</p>
<p>Fala Sortudo tudo bem?<br />
As Cripto foram: </p>
<ol>
<li>BadgerDAO (BADGER)</li>
<li>Arweave (AR)</li>
<li>Alpha Finance Labs (ALPHA)</li>
<li>Perpetual Protocol (PERP)</li>
<li>MyNeighborAlice (ALICE)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anônimo		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-agosto-2021/#comment-750</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anônimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 11:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=7149#comment-750</guid>

					<description><![CDATA[massa, lembro de voce la em 2017!! achei que tinha desativado o blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>massa, lembro de voce la em 2017!! achei que tinha desativado o blog</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sortudo		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-agosto-2021/#comment-749</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sortudo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 17:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=7149#comment-749</guid>

					<description><![CDATA[Fiquei curioso para saber quais as cripts que estão indicando, poderia revelar ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiquei curioso para saber quais as cripts que estão indicando, poderia revelar ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
