<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Patrimônio Financeiro Abril 2020:  R$27.843,18 + Novidades no Blog	</title>
	<atom:link href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-abril-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-abril-2020/</link>
	<description>Trabalhar, Poupar, Investir e Treinar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2020 01:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-abril-2020/#comment-684</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 14:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6569#comment-684</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-abril-2020/#comment-683&quot;&gt;Escola para Investidores&lt;/a&gt;.

Olá, bem vindo ao blog, que bom que gostou.


Abraços,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-abril-2020/#comment-683">Escola para Investidores</a>.</p>
<p>Olá, bem vindo ao blog, que bom que gostou.</p>
<p>Abraços,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Escola para Investidores		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-abril-2020/#comment-683</link>

		<dc:creator><![CDATA[Escola para Investidores]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 23:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6569#comment-683</guid>

					<description><![CDATA[Caramba, ficou muito show esse dashboard!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caramba, ficou muito show esse dashboard!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-abril-2020/#comment-680</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 21:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6569#comment-680</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-abril-2020/#comment-679&quot;&gt;COLHEITA DE DIVIDENDOS&lt;/a&gt;.

Fala Colheita, obrigado.

Então mano até fevereiro desse ano também não atuava na área. Sempre gostei de excel e fiz varias coisas bem legais, daí após meu acidente no ano passado fiquei uns meses de molho e achei essa área de dados e curti muito.

Desde então venho estudando e em fevereiro desse ano mudei de área de de estado. E estou curtindo muito, pois une duas paixões área de negócios, pois gosto de resolver problemas, e areá de dados.

Essa áreas estão em crescimento, ha grande oportunidades. eu mesmo sou exemplo pois mesmo sem ser formado em TI, consegui vaga.

Sucesso pra ti nos investimentos,

Abraços.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-abril-2020/#comment-679">COLHEITA DE DIVIDENDOS</a>.</p>
<p>Fala Colheita, obrigado.</p>
<p>Então mano até fevereiro desse ano também não atuava na área. Sempre gostei de excel e fiz varias coisas bem legais, daí após meu acidente no ano passado fiquei uns meses de molho e achei essa área de dados e curti muito.</p>
<p>Desde então venho estudando e em fevereiro desse ano mudei de área de de estado. E estou curtindo muito, pois une duas paixões área de negócios, pois gosto de resolver problemas, e areá de dados.</p>
<p>Essa áreas estão em crescimento, ha grande oportunidades. eu mesmo sou exemplo pois mesmo sem ser formado em TI, consegui vaga.</p>
<p>Sucesso pra ti nos investimentos,</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: COLHEITA DE DIVIDENDOS		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-abril-2020/#comment-679</link>

		<dc:creator><![CDATA[COLHEITA DE DIVIDENDOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 20:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6569#comment-679</guid>

					<description><![CDATA[Fala Maromba, animal esse Dashboard.

Sou um entusiasta do Excel e já fiz cursos de Dashboard , porém ainda não trabalho nessa area. ALiás, a profissão de cientista de dados e analista de BI será muito demandada pela indústria em geral daqui em diante.

Parabéns pelo layout novo do site, ficou muito legal.

Abraço e vamo que vamo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Maromba, animal esse Dashboard.</p>
<p>Sou um entusiasta do Excel e já fiz cursos de Dashboard , porém ainda não trabalho nessa area. ALiás, a profissão de cientista de dados e analista de BI será muito demandada pela indústria em geral daqui em diante.</p>
<p>Parabéns pelo layout novo do site, ficou muito legal.</p>
<p>Abraço e vamo que vamo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-abril-2020/#comment-677</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 13:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6569#comment-677</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-abril-2020/#comment-674&quot;&gt;Eucandido&lt;/a&gt;.

Olá Eucandido, seja bem vindo ao blog.

Vou dá uma passada lá no seu blog sim, e pode ficar à vontade para lista meu blog lá. vou fazer o mesmo e inserir seu link aqui.

Sucesso nos Investimentos.

Abraços.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-abril-2020/#comment-674">Eucandido</a>.</p>
<p>Olá Eucandido, seja bem vindo ao blog.</p>
<p>Vou dá uma passada lá no seu blog sim, e pode ficar à vontade para lista meu blog lá. vou fazer o mesmo e inserir seu link aqui.</p>
<p>Sucesso nos Investimentos.</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maromba Investidor		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-abril-2020/#comment-676</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maromba Investidor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 13:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6569#comment-676</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-abril-2020/#comment-673&quot;&gt;Garota de Investimento&lt;/a&gt;.

Olá garota, Obrigado.

Bons investimentos pra ti também, e muita cautela nesses tempos de crise.

Abraços.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-abril-2020/#comment-673">Garota de Investimento</a>.</p>
<p>Olá garota, Obrigado.</p>
<p>Bons investimentos pra ti também, e muita cautela nesses tempos de crise.</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eucandido		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-abril-2020/#comment-674</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eucandido]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 00:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6569#comment-674</guid>

					<description><![CDATA[Show,comecei a acompanhar seu blog, li bastante dele gostei bastante da sua locação da sua carteira e transparência continua assim, se possível segue minha jornada também, posso linkar você na minha blog list?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Show,comecei a acompanhar seu blog, li bastante dele gostei bastante da sua locação da sua carteira e transparência continua assim, se possível segue minha jornada também, posso linkar você na minha blog list?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Garota de Investimento		</title>
		<link>https://marombainvestidor.com/patrimonio-financeiro-abril-2020/#comment-673</link>

		<dc:creator><![CDATA[Garota de Investimento]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 13:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://marombainvestidor.com/?p=6569#comment-673</guid>

					<description><![CDATA[Olá, Maromba
Parabéns pelo aporte e carteira. Esse dashboard que vc montou ficou muito legal.
Bons investimentos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Maromba<br />
Parabéns pelo aporte e carteira. Esse dashboard que vc montou ficou muito legal.<br />
Bons investimentos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
